Meteorologia | Previsão do estado do Tempo
Mafra
Dom. 29 | Seg. 30 | Ter. 31 | Qua. 01 | |
![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
1º/11º | 0º/12º | 0º/13º | 1º/13º | |
Moderado, Este | Fraco, Este | Fraco, Este | Fraco, Este |
Ericeira
Dom. 29 | Seg. 30 | Ter. 31 | Qua. 01 | |
![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
4º/12º | 4º/13º | 4º/14º | 4º/14º | |
Moderado, Este | Moderado, Este | Moderado, Este | Moderado, Este |
Sintra
Dom. 29 | Seg. 30 | Ter. 31 | Qua. 01 | |
![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
2º/11º | 2º/12º | 3º/13º | 3º/13º | |
Moderado, Este | Fraco, Este | Fraco, Este | Fraco, Este |
Torres Vedras
Dom. 29 | Seg. 30 | Ter. 31 | Qua. 01 | |
![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
1º/12º | -1º/13º | -1º/13º | 0º/14º | |
Fraco, Este | Fraco, Este | Fraco, Este | Fraco, Este |
Santa Cruz
Dom. 29 | Seg. 30 | Ter. 31 | Qua. 01 | |
![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
5º/12º | 3º/13º | 4º/14º | 4º/14º | |
Moderado, Este | Moderado, Este | Fraco, Este | Fraco, Este |
Lisboa
Dom. 29 | Seg. 30 | Ter. 31 | Qua. 01 | |
![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | ![]() Céu limpo | |
3º/11º | 3º/12º | 3º/13º | 3º/13º | |
Fraco, Nordeste | Fraco, Nordeste | Fraco, Nordeste | Fraco, Nordeste |
Instituto Português do Mar e da Atmosfera – Avisos para o distrito de Lisboa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- Amarelo – Tempo Frio
Persistência de valores baixos da temperatura mínima.
Válido entre 2023-01-28 00:00:00 e 2023-01-30 06:00:00 (hora UTC)